Explore By Category
On Request
/ per person
280 Reviews
Upto
10% Off
27,999
/ per person
269 Reviews
Upto
15% Off
On Request
/ per person
445 Reviews
Upto
15% Off
On Request
/ per person
180 Reviews
Upto
15% Off
On Request
/ per person
260 Reviews
Upto
15% Off
On Request
/ per person
320 Reviews
Upto
15% Off
On Request
/ per person
380 Reviews
Upto
15% Discount Off
13,999
/ per person
450 Reviews
Upto
10% Off
| Tour Package | Duration | Best For | Know More |
| Shillong + Cherrapunji | 3D/2N | Quick Nature Escape | View Details |
| Shillong + Dawki + Mawlynnong | 4D/3N | Scenic + Cultural Mix | View Details |
| Meghalaya Complete Circuit | 6D/5N | Full Experience | View Details |
| Places | Shillong | Cherrapunji | Dawki |
| Experience | City + culture + cafes | Waterfalls + nature | Crystal river + border vibe |
| Best For | Leisure travelers | Nature lovers | Instagram & unique visuals |
| Stay Options | Wide range | Limited but scenic | Basic stays |
| Connectivity | Easy | Moderate | Requires planning |
| Places | Details |
| Umiam Lake | Scenic lake, perfect for sunset views |
| Nohkalikai Falls | India’s tallest plunge waterfall |
| Double Decker Living Root Bridge | Unique natural architecture |
| Laitlum Canyon | Meghalaya’s most dramatic viewpoint |
| Mawsmai Cave | Accessible limestone cave experience |
| Dawki River | Crystal-clear water, boat looks floating |
| Departure | Distance | Time | Reality |
| Guwahati Airport | ~100 km | 3-4 hrs | Best entry point |
| Guwahati Railway Station | ~98 km | 3-4 hrs | Flexible travel option |
| Season | Months | Weather | Experience |
| Summer | March–June | Pleasant | Best sightseeing |
| Monsoon | July–Sept | Heavy rain | Waterfalls at peak |
| Autumn | Oct–Nov | Clear Skies | Best Photography |
| Winter | Dec–Feb | Cool & crisp | Peaceful travel |
Best For :
Book Your Tour Now !!
Book Your Tour Now !!